Premios del festival de ajedrez Badia de Cala Millor 2011.
Bolsa de premios
Se establece unade premios de más de 30.000 €, con las premisas de que no serán acumulables y que únicamente pueden optar a la cuantía de los dos primeros premios los jugadores con ELO FIDE o FEDA.
A los premios se les aplicará la retención fiscal vigente.
Open Sub 1900 |
Open Sub 2200 |
Open Absoluto |
Poker |
|||||||||||||||
| Nº | General | FBE | Nº | General | FBE | Nº | General | Nº | General | |||||||||
| 1 | 5.000 € | + trofeo | 300 € | + trofeo | 1 | 1.500 € | + trofeo | 300 € | + trofeo | 1 | 1.000 € | + trofeo | 1 | Viaje las Vegas | + trofeo | |||
| 2 | 3.000 € | + trofeo | 200 € | 2 | 1.000 € | + trofeo | 200 € | 2 | 800 € | + trofeo | 2 | 600 € | + trofeo | |||||
| 3 | 2.000 € | + trofeo | 200 € | 3 | 800 € | + trofeo | 100 € | 3 | 650 € | + trofeo | 3 | 400 € | + trofeo | |||||
| 4 | 1.000 € | + trofeo | 100 € | 4 | 600 € | 4 | 500 € | 4 | 300 € | |||||||||
| 5 | 800 € | + trofeo | 100 € | 5 | 400 € | 5 | 400 € | 5 | 200 € | |||||||||
| 6 | 700 € | 6 | 300 € | 6 | 300 € | 6 | 100 € | |||||||||||
| 7 | 600 € | 7 | 300 € | 7 | 200 € | 7 | 100 € | |||||||||||
| 8 | 500 € | 8 | 300 € | 8 | 100 € | 8 | 100 € | |||||||||||
| 9 | 400 € | 9 | 200 € | 9 | 100 € | 9 | 100 € | |||||||||||
| 10 | 300 € | 10 | 200 € | 10 | 100 € | 10 | 100 € | |||||||||||
| 11 | 300 € | 11 | 200 € | |||||||||||||||
| 12 | 300 € | 12 | 200 € | |||||||||||||||
| 13 | 300 € | 13 | 100 € | |||||||||||||||
| 14 | 300 € | 14 | 100 € | |||||||||||||||
| 15 | 200 € | 15 | 100 € | |||||||||||||||
| 16 | 200 € | 16 | 100 € | |||||||||||||||
| 17 | 200 € | 17 | 100 € | |||||||||||||||
| 18 | 200 € | 18 | 100 € | |||||||||||||||
| 19 | 200 € | 19 | 100 € | |||||||||||||||
| 20 | 100 € | 20 | 100 € | |||||||||||||||
| 21 | 100 € | |||||||||||||||||
| 22 | 100 € | |||||||||||||||||
| 23 | 100 € | |||||||||||||||||
| 24 | 100 € | |||||||||||||||||
| 25 | 100 € | |||||||||||||||||










